NISTEP注目科学技術 - 2022_E80
概要
手話解析、生成
キーワード
手話 / 人工知能 / 辞書
ID | 2022_E80 |
---|---|
調査回 | 2022 |
注目/兆し | 注目 |
所属機関 | 大学 |
専門分野 | 情報通信 |
専門度 | 低 |
実現時期 | 5年未満 |
分析データ 推定科研費審査区分(中区分) | 61 (人間情報学) |
分析データ クラスタ | 16 (言語学/言語教育) |
研究段階
手話のCG
インパクト
2022年調査にはこの項目はありません。
必要な要素
辞書構築、手話は多言語なので翻訳技術が必要