NISTEP注目科学技術 - 2023_W166
概要
地中を透視する技術があれば、地震や火山噴火予知に役立つ
キーワード
地球環境 / 予測 / 観測
ID | 2023_W166 |
---|---|
調査回 | 2023 |
注目/兆し | 兆し |
所属機関 | 公的機関 |
専門分野 | 宇宙・海洋・科学基盤 |
専門度 | 中 |
実現時期 | - |
分析データ 推定科研費審査区分(中区分) | 17 (地球惑星科学) |
分析データ クラスタ | 62 (地震・プレート・地層・マントル) |
研究段階
-
インパクト
-
必要な要素
-