NISTEP注目科学技術 - 2023_E80
概要
レジリエントな社会を実現する気象制御に関する技術開発
キーワード
地球環境・水循環・環境科学技術 / 予測・観測(地震発生) / ビッグデータ・ビックデータ解析・データ駆動科学
ID | 2023_E80 |
---|---|
調査回 | 2023 |
注目/兆し | 注目 |
所属機関 | 大学 |
専門分野 | 情報通信 |
専門度 | 高 |
実現時期 | 10年以降 |
分析データ 推定科研費審査区分(中区分) | 22 (土木工学) |
分析データ クラスタ | 2 (マシンインテリジェンス/センシング・データサイエンス) |
研究段階
-
インパクト
-
必要な要素
-