NISTEP注目科学技術 - 2023_W1
概要
海底熱水サイトを活用した海底地熱発電
キーワード
海底熱水サイト / 地熱発電 / 沖縄トラフ
ID | 2023_W1 |
---|---|
調査回 | 2023 |
注目/兆し | 兆し |
所属機関 | 公的機関 |
専門分野 | 宇宙・海洋・科学基盤 |
専門度 | 高 |
実現時期 | - |
分析データ 推定科研費審査区分(中区分) | 31 (原子力工学、地球資源工学、エネルギー学) |
分析データ クラスタ | 62 (地震・プレート・地層・マントル) |
研究段階
アイデア段階(技術的には可能)
インパクト
新規のエネルギー資源の開拓
必要な要素
深海における大規模地熱発電装置の設置