NISTEP注目科学技術 - 2023_E638
概要
光通信線路を用いた社会インフラおよび環境状態のリアルタイムセンシングとその活用
キーワード
光ファイバ / 分布音響波センシング / 光通信線路
| ID | 2023_E638 |
|---|---|
| 調査回 | 2023 |
| 注目/兆し | 注目 |
| 所属機関 | 企業 |
| 専門分野 | 情報通信 |
| 専門度 | 中 |
| 実現時期 | 5年以降10年未満 |
| 分析データ 推定科研費審査区分(中区分) | 21 (電気電子工学) |
| 分析データ クラスタ | 38 (計算機・電気通信・通信デバイス・量子計算機) |
研究段階
-
インパクト
-
必要な要素
-