NISTEP注目科学技術 - 2023_E591
概要
異なる製造業者の間でデータを共有する仕組みや規格
キーワード
データ駆動科学 / 人工知能 / ビッグデータ / テラヘルツ通信技術
| ID | 2023_E591 |
|---|---|
| 調査回 | 2023 |
| 注目/兆し | 注目 |
| 所属機関 | 企業 |
| 専門分野 | ものづくり |
| 専門度 | 低 |
| 実現時期 | 5年以降10年未満 |
| 分析データ 推定科研費審査区分(中区分) | 60 (情報科学、情報工学) |
| 分析データ クラスタ | 38 (計算機・電気通信・通信デバイス・量子計算機) |
研究段階
企業との共同研究が進んでいる段階
インパクト
シームレスなモノづくりや地産地消の加速 よりフレキシブルな働き方の実現
必要な要素
-