NISTEP注目科学技術 - 2023_E480
概要
特になし
キーワード
特になし / 特になし / 特になし
| ID | 2023_E480 |
|---|---|
| 調査回 | 2023 |
| 注目/兆し | 注目 |
| 所属機関 | 大学 |
| 専門分野 | ナノテクノロジー・材料 |
| 専門度 | 低 |
| 実現時期 | 10年以降 |
| 分析データ 推定科研費審査区分(中区分) | 60 (情報科学、情報工学) |
| 分析データ クラスタ | 46 (データサイエンス/機械学習・AI) |
研究段階
数学なので科学技術や実現という側面とはそぐわないので、本解答はないと言わざるを得ません。
インパクト
-
必要な要素
-