NISTEP注目科学技術 - 2023_E457
概要
自動運転の普及による、交通円滑化の促進、交通事故件数の減少
キーワード
自動運転 / AI / カーボンニュートラル
ID | 2023_E457 |
---|---|
調査回 | 2023 |
注目/兆し | 注目 |
所属機関 | 大学 |
専門分野 | 社会基盤 |
専門度 | 中 |
実現時期 | 5年以降10年未満 |
分析データ 推定科研費審査区分(中区分) | 22 (土木工学) |
分析データ クラスタ | 2 (マシンインテリジェンス/センシング・データサイエンス) |
研究段階
-
インパクト
-
必要な要素
-