NISTEP注目科学技術 - 2023_E448
概要
空飛ぶクルマによる移動革命
キーワード
空飛ぶクルマ / 垂直離着陸 / 自動飛行
ID | 2023_E448 |
---|---|
調査回 | 2023 |
注目/兆し | 注目 |
所属機関 | 大学 |
専門分野 | 社会基盤 |
専門度 | 低 |
実現時期 | 5年以降10年未満 |
分析データ 推定科研費審査区分(中区分) | 24 (航空宇宙工学、船舶海洋工学) |
分析データ クラスタ | 2 (マシンインテリジェンス/センシング・データサイエンス) |
研究段階
-
インパクト
-
必要な要素
-