NISTEP注目科学技術 - 2023_E397
概要
浮体式洋上風力発電
キーワード
浮体式 / 洋上風力 / 排他的経済水域
ID | 2023_E397 |
---|---|
調査回 | 2023 |
注目/兆し | 注目 |
所属機関 | 大学 |
専門分野 | 宇宙・海洋・科学基盤 |
専門度 | 低 |
実現時期 | 5年未満 |
分析データ 推定科研費審査区分(中区分) | 24 (航空宇宙工学、船舶海洋工学) |
分析データ クラスタ | 14 (気候) |
研究段階
-
インパクト
-
必要な要素
-