NISTEP注目科学技術 - 2023_E336
概要
水利用が水資源消費に与えるインパクトを、地域性や季節性を考慮した形で表現できる指標の開発
キーワード
水循環 / 水資源 / 環境指標
| ID | 2023_E336 |
|---|---|
| 調査回 | 2023 |
| 注目/兆し | 注目 |
| 所属機関 | 大学 |
| 専門分野 | 環境 |
| 専門度 | 高 |
| 実現時期 | 5年未満 |
| 分析データ 推定科研費審査区分(中区分) | 4 (地理学、文化人類学、民俗学) |
| 分析データ クラスタ | 14 (気候) |
研究段階
-
インパクト
-
必要な要素
水利用に関するデータの蓄積