NISTEP注目科学技術 - 2023_E302
概要
重粒子線や中性子線を用いて放射線治療や宇宙空間における線量計測技術の開発と人体への影響に関する調査
キーワード
線量計 / 重粒子線 / 中性子線 / 宇宙被ばく
ID | 2023_E302 |
---|---|
調査回 | 2023 |
注目/兆し | 注目 |
所属機関 | 大学 |
専門分野 | ナノテクノロジー・材料 |
専門度 | 高 |
実現時期 | 5年以降10年未満 |
分析データ 推定科研費審査区分(中区分) | 52 (内科学一般) |
分析データ クラスタ | 43 (医用画像工学) |
研究段階
-
インパクト
-
必要な要素
-