NISTEP注目科学技術 - 2023_E206
概要
バイオロギング手法を用いた動物による海洋・気象観測
キーワード
バイオロギング / 海洋観測 / 気象観測 / 精度向上
ID | 2023_E206 |
---|---|
調査回 | 2023 |
注目/兆し | 注目 |
所属機関 | 大学 |
専門分野 | 環境 |
専門度 | 高 |
実現時期 | 5年未満 |
分析データ 推定科研費審査区分(中区分) | 63 (環境解析評価) |
分析データ クラスタ | 14 (気候) |
研究段階
-
インパクト
-
必要な要素
-