NISTEP注目科学技術 - 2023_E169
概要
動作中の触媒やデバイス をその場で観察する測定技術として「オペランド計測」が注目の科学技術になると考えられる。
キーワード
レーザー分光 / 放射光 / その場観察
ID | 2023_E169 |
---|---|
調査回 | 2023 |
注目/兆し | 注目 |
所属機関 | 大学 |
専門分野 | ナノテクノロジー・材料 |
専門度 | 低 |
実現時期 | 5年以降10年未満 |
分析データ 推定科研費審査区分(中区分) | 29 (応用物理物性) |
分析データ クラスタ | 37 (電磁波・光学・レーザー・光半導体) |
研究段階
-
インパクト
-
必要な要素
-