NISTEP注目科学技術 - 2023_E143
概要
AIを利用した社会経済データの利活用、将来予測など
キーワード
人工知能 / 量子コンピュータ / ビックデータ解析
ID | 2023_E143 |
---|---|
調査回 | 2023 |
注目/兆し | 注目 |
所属機関 | 大学 |
専門分野 | 社会基盤 |
専門度 | 低 |
実現時期 | 5年以降10年未満 |
分析データ 推定科研費審査区分(中区分) | 60 (情報科学、情報工学) |
分析データ クラスタ | 2 (マシンインテリジェンス/センシング・データサイエンス) |
研究段階
-
インパクト
-
必要な要素
-