NISTEP注目科学技術 - 2022_W136
概要
該当なし
キーワード
該当なし / 該当なし / 該当なし
ID | 2022_W136 |
---|---|
調査回 | 2022 |
注目/兆し | 兆し |
所属機関 | 大学 |
専門分野 | ナノテクノロジー・材料 |
専門度 | 低 |
実現時期 | - |
分析データ 推定科研費審査区分(中区分) | 5 (法学) |
分析データ クラスタ | 13 (社会医療・看護/生命予後・社会復帰・在宅ケア) |
研究段階
-
インパクト
2022年調査にはこの項目はありません。
必要な要素
-