NISTEP注目科学技術 - 2022_W135
概要
充電操作が不要な携帯端末を実現するため、距離が離れていてもコードレスで充電できるシステム。
キーワード
携帯端末 / 充電 / コードレス
ID | 2022_W135 |
---|---|
調査回 | 2022 |
注目/兆し | 兆し |
所属機関 | 企業 |
専門分野 | ナノテクノロジー・材料 |
専門度 | 低 |
実現時期 | - |
分析データ 推定科研費審査区分(中区分) | 60 (情報科学、情報工学) |
分析データ クラスタ | 38 (計算機・電気通信・通信デバイス・量子計算機) |
研究段階
-
インパクト
2022年調査にはこの項目はありません。
必要な要素
-