NISTEP注目科学技術 - 2022_W72
概要
深海底での資源開発・生産
キーワード
海底・海洋資源 / レアメタルの回収 / 海底鉱物資源活用
ID | 2022_W72 |
---|---|
調査回 | 2022 |
注目/兆し | 兆し |
所属機関 | 大学 |
専門分野 | 環境 |
専門度 | 高 |
実現時期 | - |
分析データ 推定科研費審査区分(中区分) | 24 (航空宇宙工学、船舶海洋工学) |
分析データ クラスタ | 62 (地震・プレート・地層・マントル) |
研究段階
-
インパクト
2022年調査にはこの項目はありません。
必要な要素
-