NISTEP注目科学技術 - 2022_W59
概要
認知症の治療薬の開発
キーワード
認知症治療薬 / アミロイドβ / タウ
ID | 2022_W59 |
---|---|
調査回 | 2022 |
注目/兆し | 兆し |
所属機関 | 大学 |
専門分野 | ライフサイエンス |
専門度 | 中 |
実現時期 | - |
分析データ 推定科研費審査区分(中区分) | 52 (内科学一般) |
分析データ クラスタ | 53 (臨床医療/内科一般) |
研究段階
-
インパクト
2022年調査にはこの項目はありません。
必要な要素
治験の促進