NISTEP注目科学技術 - 2023_E121
概要
サイバーフィジカル社会に向けた実社会とサイバー空間の橋渡しに重要な裸眼3D表示技術
キーワード
裸眼3D / 3Dディスプレイ / 視覚
ID | 2023_E121 |
---|---|
調査回 | 2023 |
注目/兆し | 注目 |
所属機関 | 大学 |
専門分野 | 情報通信 |
専門度 | 高 |
実現時期 | 10年以降 |
分析データ 推定科研費審査区分(中区分) | 61 (人間情報学) |
分析データ クラスタ | 18 (マシンインテリジェンス/ロボティクス・人間工学) |
研究段階
研究室で開発している段階
インパクト
新たなサービス、新たな産業の創出
必要な要素
人の知覚特性