NISTEP注目科学技術 - 2022_E278
概要
ビッグデータ解析
キーワード
ビッグデータ / データ解析 / データ駆動型研究
ID | 2022_E278 |
---|---|
調査回 | 2022 |
注目/兆し | 注目 |
所属機関 | 大学 |
専門分野 | 宇宙・海洋・科学基盤 |
専門度 | 高 |
実現時期 | 10年以降 |
分析データ 推定科研費審査区分(中区分) | 60 (情報科学、情報工学) |
分析データ クラスタ | 46 (データサイエンス/機械学習・AI) |
研究段階
様々な手法が試されている段階
インパクト
2022年調査にはこの項目はありません。
必要な要素
論理的思考の養成、確率論的解釈を受け入れる土壌