NISTEP注目科学技術 - 2022_E271
概要
インターネット上の仮想現実空間を利用した、メタバースによる購入体験に注目しています。
キーワード
VR / AR / 5G / DX
ID | 2022_E271 |
---|---|
調査回 | 2022 |
注目/兆し | 注目 |
所属機関 | 大学 |
専門分野 | その他 |
専門度 | 低 |
実現時期 | 5年未満 |
分析データ 推定科研費審査区分(中区分) | 62 (応用情報学) |
分析データ クラスタ | 18 (マシンインテリジェンス/ロボティクス・人間工学) |
研究段階
技術に関しては知見がありません。
インパクト
2022年調査にはこの項目はありません。
必要な要素
-