NISTEP注目科学技術 - 2022_E208
概要
嚥下機能検査のバーチャルリアリティ技術利用
キーワード
嚥下 / バーチャルリアリティー / CT
ID | 2022_E208 |
---|---|
調査回 | 2022 |
注目/兆し | 注目 |
所属機関 | 大学 |
専門分野 | ライフサイエンス |
専門度 | 中 |
実現時期 | 5年未満 |
分析データ 推定科研費審査区分(中区分) | 57 (口腔科学) |
分析データ クラスタ | 43 (医用画像工学) |
研究段階
データ採取、構築を行っている
インパクト
2022年調査にはこの項目はありません。
必要な要素
-