NISTEP注目科学技術 - 2022_E185
概要
ディープラーニングを活用することで生体情報やケアに関する経験知を形式化していく。
キーワード
フィジカルアセスメント / 深層学習 / AI
| ID | 2022_E185 |
|---|---|
| 調査回 | 2022 |
| 注目/兆し | 注目 |
| 所属機関 | 大学 |
| 専門分野 | ライフサイエンス |
| 専門度 | 高 |
| 実現時期 | 5年以降10年未満 |
| 分析データ 推定科研費審査区分(中区分) | 58 (社会医学、看護学) |
| 分析データ クラスタ | 59 (教材開発・学習支援システム) |
研究段階
開拓的な研究が取り組まれつつある
インパクト
2022年調査にはこの項目はありません。
必要な要素
-